Statistikken er baseret på de data, som Trafikstyrelsen er i besiddelse af som tilladelsesudstedende myndighed.
Tabellerne nedenfor viser antal virksomheder, som er indehavere af tilladelser til godskørsel for fremmed regning (godstilladelser):
Kvartal | Antal virksomheder | Antal godstilladelser | Gennemsnitligt antal tilladelser pr. virksomhed |
---|---|---|---|
2. kv. 2011 | 5.576 | 37.462 | 6,7 |
1. kv. 2011 | 5.612 | 37.733 | 6,7 |
4. kv. 2010 | 5.693* | 37.761* | 6,6 |
3. kv. 2010 | 5.718 | 38.791 | 6,8 |
2. kv. 2010 | 5.591 | 38.479 | 6,9 |
1. kv. 2010 | 5.757 | 38.527 | 6,7 |
Kort skitseret viser statistikken, at der sker en tilpasning i godstransport branchen. Over 6 kvartaler er antallet af virksomheder reduceret fra 5.757 til 5.576, hvilket svarer til lidt mere end 3 % reduktion.
Mere statistik på www.trafikstyrelsen.dk
Kilde: Trafikstyrelsen, Statistik pr. 15/9 2011.